Intézmények, hivatalok
| Intézmény neve | Intézmény címe 8200 Veszprém,… |
Telefonszámok |
| Önkormányzatok | ||
| VMJV Polgármesteri Hivatal | Óváros tér 9. | 88/425-222; 549-100 |
| Veszprém Megyei Önkormányzat | Megyeház tér 1. | 88/545-000 |
| Bölcsődék | ||
| Módszertani Bölcsőde | Cserhát ltp. 13. | 88/328-661; 428-869 |
| Egyesített Bölcsődék | Cserhát ltp. 13. | 88/328-661; 428-869 |
| Napsugár Bölcsőde | Kengyel u. 1. | 88/326-820 |
| Hóvirág Bölcsőde | Ördögárok u. 5. | 88/428-270 |
| Bóbita Bölcsőde | Halle u. 1. | 88/426-250 |
| Aprófalvi Bölcsőde | Lóczy L. u. 22. | 88/423-291 |
| Óvodák | ||
| Bóbita Körzeti Óvoda | Haszkovó u. 23. | 88/428-102 |
| Csillag Úti Körzeti Óvoda | Csillag u. | 88/420-480 |
| Cholnoky Jenő ltp-i. Tagóvoda | Lóczy L. u. 26. | 88/421-793 |
| Egry Úti Körzeti Óvoda | Egry u. 55. | 88/425-418, 88/400-747 |
| Erdei Tagóvoda | Jutasi u. 79/II. | 88/426-209 |
| Ficánka Tagóvoda | Veszprém-Kádárta, Kenderföld u. 47. | 88/458-370 |
| Hársfa Tagóvoda | Jutasi u. 9. | 88/325-504 |
| Kastélykert Körzeti Óvoda | Veszprém-Gyulafirátót, Kastélykert u. 6. | 88/457-012, 88/457-814 |
| Kuckó Tagóvoda | Jutasi u. 79. | 88/429-502 |
| Nárcisz Tagóvoda | Csikász I. u. 13. | 88/421-915 |
| Ringató Körzeti Óvoda | Jutasi u. 79/I. | 88/426-451 |
| Szent Margit Római Katolikus Óvoda | Dózsa Gy. u. 13. | 88/423-397 |
| > Vadvirág Körzeti Óvoda | Avar u. 7/A. | 88/560-893 |
| > Csillagvár Waldorf Tagóvoda | Szent I. u. 12. | 88/326-133 |
| Iskolák | ||
| Alternatív Általános Iskola | Aradi Vértanúk u. 2/A. | 88/424-657 |
| Bárczi G. Általános Iskola és Speciális Szakiskola | Batthyány u. 12. | 88/424-612 |
| Báthory I. Általános Iskola | Halle u. 10. | 88/561-915, 88/561-916 |
| Cholnoky J. Általános Iskola | Cholnoky u. 21. | 88/560-080, 88/560-081 |
| Csermák Antal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Megyeház tér 5. Pf.: 420 |
88/566-790, Fax: 88/412-342 E-mail: > csermak@vnet.hu |
| Deák Ferenc Általános Iskola | Aradi Vértanúk u. 2. | 88/560-685, 88/442-672, 88/560-686, 88/560-695, 88/560-696 |
| Dohnányi E. Zeneművészeti Szakközépiskola és Diákotthon | Völgyhíd tér 2. | 88/566-381 |
| Dózsa György Általános Iskola >> | Szent István u. 56. | 88/426-102, 88/442-673, 88/428-717 |
| Érseki Hittudományi Főiskola | Jutasi u. 18/2. | 88/426-116 |
| Gastroker Alapítványi Vendéglátóipari, Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola | Cholnoky u. 21. | 88/442-246 |
| Gyulaffy L. Általános Iskola | Vízi u. 24. | 88/457-045, 88/583-210, 88/583-211 |
| Hriszto Botev Általános Iskola | Botev u. 2. | 88/562-476, 88/562-475 |
| Ipari Szakközépiskola és Gimnázium | Iskola u. 4. | 88/560-730 |
| Jendrassik-Venesz Szakközépiskola és Szakiskola | Március 15. u. 5. | 88/567-431 |
| Kiskukta Vendéglősképző Iskola | Diósy M. u. 2/B. | 88/404-346 |
| Kossuth L. Általános Iskola | Budapest u. 11. | 88/427-700, 88/329-051 |
| Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium | Tüzér u. 44. | 88/561-930 |
| Lovassy L. Gimnázium | Cserhát ltp. 11. | 88/566-351 |
| Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium | Tüzér u. 42. | 88/560-675, 560-676 |
| Merkantil Alapítvány Kereskedelmi Szakközépiskola | Kemecse u. 1. | 20/351-6464 |
| Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium Egészségügyi Szakiskola és Általános Iskola | Szeglethy u. 6. | 88/420-011 |
| Rózsa Úti Általános Iskola | Rózsa u.1 | 88/329-833 |
| SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola | Halle u. 3. | 88/569-880, 569-881 |
| Simonyi Zs. Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola | Victor H. u. 28. | 88/424-084, 88/401-042 |
| Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Iskola u. 6. | 88/328-609, 329-836 |
| Táncsics M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Eötvös u. 1. | 88/420-004 |
| Pannon Egyetem | Egyetem u. 10. | 88/422-022 |
| Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola | Vár u. 10. | 88/560-580 |
| Vetési Albert Gimnázium | Kemecse u. 1. | 88/560-790 |
| Kollégiumok | ||
| DAVIDIKUM Római Katolikus Középiskolai Kollégium |
Eszterházy út 15. | 88/325-444, 88/325-023 |
| Fenyves Egyetemi Kollégium | Halle u. 3. | 88/429-122 |
| Medgyaszai Kollégium | Tüzér u. 42. | 88/423-022 |
| Táncsics M. Szakközépiskolai Kollégium | Jutasi u. 25. | 88/420-066 |
| Veszprémi Egyetem Központi Kollégiuma | Egyetem u. 12. | 88/624-115 |
| Veszprémi Középiskolai Kollégium | Stadion u. 20-22. | 88/407-935 |
| Zeneművészeti Kollégium | Völgyhíd tér 2. | 88/566-370 |
| Egészségügyi és szociális intézmények | ||
| Egészségügyi Alapellátási Intézmény | Szabadság tér 15. | 88/424-472 |
| ÁNTSZ | József A. u. 36. | 88/424-866, 424-210 |
| Családsegítő és Gyermekjóléti Központ | Mikszáth u. 13. | 88/402-240, 88/402-510, 88/402-490, 88/402-530, 88/402-520 |
| Családok Átmeneti Otthona | Pápai út 37. | (88) 561-115; 561-116 |
| Csolnoky Ferenc Megyei Kórház | Kórház u. 1. | 88/556-000, 556-100 |
| Egyesített Szociális Intézmény - Idősek Otthona | Török I. u. 10. | 88/566-170 |
| I. sz. Gondozási Központ | Völgyikút u. 2. | (88) 327-004 |
| II. sz. Gondozási Központ | Hóvirág u. 14. | 405-208; 421-207 |
| Éltes Mátyás Fogyatékosok Gondozóháza | Ördögárok u. 5. | |
| Éltes Mátyás Fogyatékosok Nappali Intézménye | Gábor Á. u. 2/A. | 88/409-856 |
| Fogászati Ügyelet | Halle u. 5/E. | 88/425-228 |
| Mentőállomás | Almádi u. 36. | 104 |
| Szakorvosi Rendelőintézet | Komakút tér 1. | 88/593-050; 593-060 |
| Szociális Gondozási Központ - Hajléktalan ellátás | Jutasi út 24-26. | 88/581-230, 88/581-231 |
| Veszprém Megyei Egészségbiztosítási Pénztár | Óvári F. u. 5-7. | 88/546-600 |
| Szolgáltató intézmények | ||
| Központi Előkészítő Műhely | Aradi vértanúk u. 2. | 88/442-388 |
| Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (Várfok Alapítvány) | Egyetem u. 10. | Tel./Fax: 88/624-819 Web: > www.varfok.hu E-mail: > info@varfok.hu |
| Nevelési Tanácsadó | Lóczy u. 22. | 88/325-061, 88/567-741 |
| Oktatási És Egészségügyi P.M.Sz.Sz. | Haszkovó u. 39. | 88/425-805; Fax: 427-680 |
| Középfokú Nevelési Központ Gazdasági Igazgatóság | Március 15. utca 5. | 88/426-866 |
|
Művelődési intézmények |
||
| Eötvös Károly Megyei Könyvtár | Komakút tér 3. | 88/560-610 |
| Helyőrségi Művelődési Otthon (HEMO), Veszprém | Zalka M. tér 1. | 88/423-627 |
| Kabóca Bábszínház | Völgyhíd tér 5. | 88/590-150 |
| Laczkó Dezső Múzeum | Erzsébet sétány 1. | Tel.: 88/564-330 Fax: 88/564-331 E-mail: titkar@vmmuzeum.hu Web: http://www.vmmuzeum.hu |
| Latinovits Z. Játékszín | Iskola u. 1. | 88/422-440 |
| Művészetek Háza – Vass László Gyűjtemény | Vár u. 17. | 88/425-204 |
| Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Kht. | Rákóczi u. 5. | 88/563-200 |
| Petőfi Színház | Óvári F. u. 2. | 88/422-440 |
| Városi Művelődési Központ és Könyvtár | Dózsa Gy. u. 2. | 88/429-111 |
| Veszprém Megyei Közművelődési Intézet | Vár u. 6. | 88/429-510 |
| Veszprém Megyei Levéltár | Török Ignác utca 1.
8202 Veszprém 2, Pf. 835 |
Tel.: (88) 887-200 Telefax: (88) 887-206 E-mail: > leveltar@veml.hu Web: > www.veml.hu |
| Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság | Vár utca 12. Levélcím: 8201 Veszprém, Pf.: 32 | Tel.: 88/789-293, 88/564-310 Fax: 88/426-081 E-mail: titkar@vmmuzeum.hu Web: http://www.vmmuzeum.hu |
| Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat | Vár u. 20-21. | 88/404-751 |
| Turisztikai információs iroda | ||
| Tourinform Veszprém | Vár u. 4. | 88/404-548 |
| Sportlétesítmények | ||
| Belvárosi Sportcsarnok | Kádár u. 1. | 88/406-277 |
| Márc. 15-i úti Sportcsarnok | Március 15. u. 5. | 88/426-866 |
| Stadion | Wartha V. u. 3. | 88/422-868 |
| Uszoda | Március 15. u. 5. | 88/426-866 |
| Veszprémi Szabadidő Sportcentrum | Jutasi u. | 88/442-206, 20/9438-671 |
| Egyéb városi és megyei intézmények | ||
| APEH Veszprém Megyei Igazgatósága | Brusznyai Á. u. 22-24. | 88/577-300 |
| Büntetésvégrehajtási Intézet - Börtön | Külső-Kádártai u. 12. | 88/591-570 |
| Érseki Hivatal | Vár u. 16-18. | 88/426-088 |
| Fogyasztóvédelmi Felügyelőség | Megyeház tér 1. | 88/579-337 |
| Magyar Állakincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága | Budapest u. 4.. | 88/623-900 |
| Tűzoltóparancsnokság | Dózsa Gy. u. 31. | 88/590-620 |
| Temetőgondnokság | József A. u. 40. | 88/565-780 |
| Veszprém Megyei Bíróság | Vár u. 19. | 88/577-500 |
| Veszprém Megyei Földhivatal | Vörösmarty M. tér 9. | 88/577-010, 404-439 |
| Veszprém Megyei Főügyészség | Brusznyai Á. u. 4. | 88/429-655 |
| Veszprém Megyei Illetékhivatal | Victor Hugo u. 3. | 88/577-600 |
| Veszprém Megyei Munkaügyi Központ Veszprémi Kirendeltsége | József A. u. 34. | 88/426-777, 423-220 |
| Veszprém Megyei Munkaügyi Központ | Megyeház tér 3. | (88) 424-477; 424-032; 328-707; 413-215; 420-689 |
| Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság | Bajcsy-Zs. u. 2. | 88/428-022, 80/949-149 |
| Veszprémi Polgári Védelmi Kirendeltség | Szabadság tér 15. | 88/426-682 |
| Veszprém Városi Bíróság | Bajcsy-Zsilinszky u. 11. | 88/590-220, 590-221, 590-222 |
| Veszprém Városi Ügyészség | Vár u. 8. | 88/429-853 |
